兰总远古粉 - 75粉:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
创建页面,内容为“1” |
|||
| (未显示同一用户的6个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
==== '''<big>兰总远古粉 - 75粉</big>''' ==== | |||
'''兰总远古粉出处:卡勒特指挥部 (位于海上列车,需完成任务【成就:开启后续版本任务】) 共计22件远古粉''' | |||
<font color="red">'''特殊说明:原版兰总远古粉为80级产物,为了满足70级版本特地进行了属性修改,修改为75粉装。'''</font> | |||
'''请注意:兰总远古粉所有武器&防具&饰品等,均<font color="red">没有抗魔值</font>属性,打E3王图时请注意抗魔值>=650''' | |||
'''本词条下所有<font color="red">游戏内截图</font>装备均为人工统计结果,部分武器缺失需要补充,可以联系群内@APT进行数据补充。''' | |||
'''不排除GM对装备进行二次修改,请注意装备数据时效性''' | |||
'''最后统计时间:2025年11月5日01:58:14''' | |||
'''特别鸣谢(排名不分先后):流浪记'''<blockquote> | |||
'''20251104更新图鉴:感谢卡妮娜提供全部数据支持''' | |||
'''所有装备属性都不保证为100%属性,望周知''' | |||
</blockquote> | |||
===== '''<big>武器</big>''' ===== | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! 巨剑 | |||
! 臂铠 | |||
! 拳套 | |||
! 手套 | |||
|- | |||
| [[文件:卡勒特的幽灵长剑.png|缩略图]] | |||
警卫队长库尔基普 | |||
| [[文件:卡勒特的装甲臂铠.png|缩略图]] | |||
警卫队长库尔基普 | |||
| [[文件:卡勒特的装甲拳套.png|缩略图]] | |||
警卫队长库尔基普 | |||
| [[文件:卡勒特的装甲手套.png|缩略图]] | |||
警卫队长库尔基普 | |||
|- | |||
! 步枪 | |||
! 手弩 | |||
! 自动手枪 | |||
! 矛 | |||
|- | |||
| [[文件:卡勒特的游击长枪.png|缩略图]] | |||
长枪麦斯 | |||
| [[文件:突击队长的机械奇美拉I:手弩.png|缩略图]] | |||
突击队长兰蒂卢斯 | |||
| [[文件:突击队长的机械奇美拉II:手枪.png|缩略图]] | |||
突击队长兰蒂卢斯 | |||
| [[文件:卡勒特的纯钢战矛.png|缩略图]] | |||
机械顽童咕噜 | |||
|- | |||
! 图腾 | |||
! 镰刀 | |||
! 匕首 | |||
|- | |||
| [[文件:突击队长的机械奇美拉III:图腾.png|缩略图]] | |||
突击队长兰蒂卢斯 | |||
| [[文件:卡勒特的纯钢战镰.png|缩略图]] | |||
机械顽童咕噜 | |||
| [[文件:突击队长的野狼匕首.png|缩略图]] | |||
突击队长兰蒂卢斯 | |||
|} | |||
===== '''<big>防具 & 首饰 & 左右</big>''' ===== | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! 护肩(布甲) | |||
! 护肩(轻甲) | |||
! 护肩(重甲) | |||
! 护肩(板甲) | |||
|- | |||
| [[文件:卡勒特的火炮师绒布护肩.png|缩略图]] | |||
巡查队长贝拉 | |||
| [[文件:卡勒特的火炮师栗木护肩.png|缩略图]] | |||
巡查队长贝拉 | |||
| [[文件:卡勒特的火炮师玄铁护肩.png|缩略图]] | |||
巡查队长贝拉 | |||
| [[文件:卡勒特的火炮师合金护肩.png|缩略图]] | |||
巡查队长贝拉 | |||
|- | |||
! 护肩(皮甲) | |||
! 腰带(皮甲) | |||
! 上衣(皮甲) | |||
! 上衣(板甲) | |||
|- | |||
| [[文件:卡勒特的火炮师鹿皮护肩.png|缩略图]] | |||
巡查队长贝拉 | |||
| [[文件:突击队长的狼皮腰带.png|缩略图]] | |||
突击队长兰蒂卢斯 | |||
| [[文件:卡勒特的鹿皮夹克.png|缩略图]] | |||
长枪麦斯 | |||
| [[文件:突击队长的玄铁胸甲.png|缩略图]] | |||
突击队长兰蒂卢斯 | |||
|- | |||
! 戒指 | |||
! 项链 | |||
! 辅助装备 | |||
|- | |||
| [[文件:突击队长的增幅戒指.png|缩略图]] | |||
突击队长兰蒂卢斯 | |||
| [[文件:卡勒特的红色围巾.png|缩略图]] | |||
长枪麦斯 | |||
| [[文件:卡勒特的炮击遥控器.png|缩略图]] | |||
机械顽童咕噜 | |||
|} | |||
2025年11月8日 (六) 07:46的最新版本
兰总远古粉 - 75粉
兰总远古粉出处:卡勒特指挥部 (位于海上列车,需完成任务【成就:开启后续版本任务】) 共计22件远古粉
特殊说明:原版兰总远古粉为80级产物,为了满足70级版本特地进行了属性修改,修改为75粉装。
请注意:兰总远古粉所有武器&防具&饰品等,均没有抗魔值属性,打E3王图时请注意抗魔值>=650
本词条下所有游戏内截图装备均为人工统计结果,部分武器缺失需要补充,可以联系群内@APT进行数据补充。
不排除GM对装备进行二次修改,请注意装备数据时效性
最后统计时间:2025年11月5日01:58:14
特别鸣谢(排名不分先后):流浪记
20251104更新图鉴:感谢卡妮娜提供全部数据支持
所有装备属性都不保证为100%属性,望周知
武器
| 巨剑 | 臂铠 | 拳套 | 手套 |
|---|---|---|---|
![]() 警卫队长库尔基普 |
![]() 警卫队长库尔基普 |
![]() 警卫队长库尔基普 |
![]() 警卫队长库尔基普 |
| 步枪 | 手弩 | 自动手枪 | 矛 |
![]() 长枪麦斯 |
![]() 突击队长兰蒂卢斯 |
![]() 突击队长兰蒂卢斯 |
![]() 机械顽童咕噜 |
| 图腾 | 镰刀 | 匕首 | |
![]() 突击队长兰蒂卢斯 |
![]() 机械顽童咕噜 |
![]() 突击队长兰蒂卢斯 |
防具 & 首饰 & 左右
| 护肩(布甲) | 护肩(轻甲) | 护肩(重甲) | 护肩(板甲) |
|---|---|---|---|
![]() 巡查队长贝拉 |
![]() 巡查队长贝拉 |
![]() 巡查队长贝拉 |
![]() 巡查队长贝拉 |
| 护肩(皮甲) | 腰带(皮甲) | 上衣(皮甲) | 上衣(板甲) |
![]() 巡查队长贝拉 |
![]() 突击队长兰蒂卢斯 |
![]() 长枪麦斯 |
![]() 突击队长兰蒂卢斯 |
| 戒指 | 项链 | 辅助装备 | |
![]() 突击队长兰蒂卢斯 |
![]() 长枪麦斯 |
![]() 机械顽童咕噜 |





















