|
|
| (未显示同一用户的7个中间版本) |
| 第1行: |
第1行: |
| 异界图抗魔值对角色数据影响
| | 作者:APT |
|
| |
|
| 前提说明:数据仅讨论在E3王者难度下,抗魔值对角色数据的影响。这里仅讨论本服务器目前已存在的装备,跨版本未实装的装备不在统计范围内。 | | 前提说明:数据仅讨论在E3王者难度下,抗魔值对角色数据的影响。这里仅讨论本服务器目前已存在的装备,跨版本未实装的装备不在统计范围内。 |
| 第11行: |
第11行: |
|
| |
|
|
| |
|
| {| style="border-spacing:0;width:3.992cm;" | | {| class="wikitable" style=" background-color:#ffffcc;" |
| |- | | |- |
| | style="border:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | <span style="color:#000000;">'''抗魔值'''</span> | | | '''抗魔值''' |
| | style="border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:none;border-right:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | <span style="color:#000000;">'''属性变化'''</span> | | | '''属性变化''' |
| |- | | |- |
| | align=right style="border-top:none;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | <span style="color:#000000;">>=780</span> | | | >=780 |
| | align=right style="border-top:none;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:none;border-right:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | <span style="color:#000000;">5%</span> | | | 5% |
| |- | | |- |
| | align=right style="border-top:none;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | <span style="color:#000000;">780</span> | | | 780 |
| | align=right style="border-top:none;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:none;border-right:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | <span style="color:#000000;">5%</span> | | | 5% |
| |- | | |- |
| | align=right style="border-top:none;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | <span style="color:#000000;">754</span> | | | 754 |
| | align=right style="border-top:none;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:none;border-right:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | <span style="color:#000000;">4%</span> | | | 4% |
| |- | | |- |
| | align=right style="border-top:none;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | <span style="color:#000000;">728</span> | | | 728 |
| | align=right style="border-top:none;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:none;border-right:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | <span style="color:#000000;">3%</span> | | | 3% |
| |- | | |- |
| | align=right style="border-top:none;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | <span style="color:#000000;">702</span> | | | 702 |
| | align=right style="border-top:none;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:none;border-right:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | <span style="color:#000000;">2%</span> | | | 2% |
| |- | | |- |
| | align=right style="border-top:none;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | <span style="color:#000000;">676</span> | | | 676 |
| | align=right style="border-top:none;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:none;border-right:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | <span style="color:#000000;">1%</span> | | | 1% |
| |- | | |- |
| | align=right style="border-top:none;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | <span style="color:#ee0000;">650</span> | | | 650 |
| | align=right style="border-top:none;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:none;border-right:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | <span style="color:#ee0000;">0%</span> | | | 0% |
| |- | | |- |
| | align=right style="border-top:none;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | <span style="color:#000000;">618</span> | | | 618 |
| | align=right style="border-top:none;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:none;border-right:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | <span style="color:#000000;">-5%</span> | | | -5% |
| |- | | |- |
| | align=right style="border-top:none;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | <span style="color:#000000;">585</span> | | | 585 |
| | align=right style="border-top:none;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:none;border-right:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | <span style="color:#000000;">-10%</span> | | | -10% |
| |- | | |- |
| | align=right style="border-top:none;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | <span style="color:#000000;">553</span> | | | 553 |
| | align=right style="border-top:none;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:none;border-right:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | <span style="color:#000000;">-15%</span> | | | -15% |
| |- | | |- |
| | align=right style="border-top:none;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | <span style="color:#000000;">520</span> | | | 520 |
| | align=right style="border-top:none;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:none;border-right:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | <span style="color:#000000;">-20%</span> | | | -20% |
| |- | | |- |
| | align=right style="border-top:none;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | <span style="color:#000000;">488</span> | | | 488 |
| | align=right style="border-top:none;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:none;border-right:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | <span style="color:#000000;">-25%</span> | | | -25% |
| |- | | |- |
| | align=right style="border-top:none;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | <span style="color:#000000;">455</span> | | | 455 |
| | align=right style="border-top:none;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:none;border-right:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | <span style="color:#000000;">-30%</span> | | | -30% |
| |- | | |- |
| | align=right style="border-top:none;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | <span style="color:#000000;">423</span> | | | 423 |
| | align=right style="border-top:none;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:none;border-right:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | <span style="color:#000000;">-35%</span> | | | -35% |
| |- | | |- |
| | align=right style="border-top:none;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | <span style="color:#000000;">390</span> | | | 390 |
| | align=right style="border-top:none;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:none;border-right:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | <span style="color:#000000;">-40%</span> | | | -40% |
| |- | | |- |
| | align=right style="border-top:none;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | <span style="color:#000000;">358</span> | | | 358 |
| | align=right style="border-top:none;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:none;border-right:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | <span style="color:#000000;">-45%</span> | | | -45% |
| |- | | |- |
| | align=right style="border-top:none;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | <span style="color:#000000;">325</span> | | | 325 |
| | align=right style="border-top:none;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:none;border-right:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | <span style="color:#000000;">-50%</span> | | | -50% |
| |- | | |- |
| | align=right style="border-top:none;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | <span style="color:#000000;">293</span> | | | 293 |
| | align=right style="border-top:none;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:none;border-right:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | <span style="color:#000000;">-55%</span> | | | -55% |
| |- | | |- |
| | align=right style="border-top:none;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | <span style="color:#000000;">260</span> | | | 260 |
| | align=right style="border-top:none;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:none;border-right:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | <span style="color:#000000;">-60%</span> | | | -60% |
| |- | | |- |
| | align=right style="border-top:none;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | <span style="color:#000000;">228</span> | | | 228 |
| | align=right style="border-top:none;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:none;border-right:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | <span style="color:#000000;">-65%</span> | | | -65% |
| |- | | |- |
| | align=right style="border-top:none;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | <span style="color:#000000;">195</span> | | | 195 |
| | align=right style="border-top:none;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:none;border-right:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | <span style="color:#000000;">-70%</span> | | | -70% |
| |- | | |- |
| | align=right style="border-top:none;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | <span style="color:#000000;"><=195</span>
| | | <=195 |
| | align=right style="border-top:none;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:none;border-right:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | <span style="color:#000000;">-70%</span> | | | -70% |
| |- | | |- |
| |} | | |} |
|
| |
|
| | | == 异界装备具体提供的抗魔值统计 == |
| 异界装备具体提供的抗魔值统计 | |
| | |
| 说明:E2散件和E2套装,即【精 · 】系列装备提供的抗魔值是一样的。 | | 说明:E2散件和E2套装,即【精 · 】系列装备提供的抗魔值是一样的。 |
|
| |
|
| 第97行: |
第95行: |
|
| |
|
|
| |
|
| {| style="border-spacing:0;width:9.994cm;" | | {| class="wikitable" style=" background-color:#ffffcc;" |
| |- | | |- |
| | style="border:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | ''' '''
| | | ''' ''' |
| | style="border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:none;border-right:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | '''E2精系列'''
| | | '''E2精系列''' |
| | style="border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:none;border-right:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | '''E3(E2神系列)'''
| | | '''E3(E2神系列)''' |
| | style="border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:none;border-right:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | '''抗魔提升'''
| | | '''抗魔提升''' |
| | style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" |
| |
| |- | | |- |
| | style="border-top:none;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | '''头肩'''
| | | '''头肩''' |
| | align=right style="border-top:none;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:none;border-right:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | '''43'''
| | | '''43''' |
| | align=right style="border-top:none;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:none;border-right:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | '''91'''
| | | '''91''' |
| | colspan="2" align=right style="border-top:none;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:none;border-right:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | '''48'''
| | | '''48''' |
| |- | | |- |
| | style="border-top:none;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | '''上衣'''
| | | '''上衣''' |
| | align=right style="border-top:none;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:none;border-right:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | '''52'''
| | | '''52''' |
| | align=right style="border-top:none;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:none;border-right:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | '''110'''
| | | '''110''' |
| | colspan="2" align=right style="border-top:none;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:none;border-right:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | '''58'''
| | | '''58''' |
| |- | | |- |
| | style="border-top:none;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | '''下装'''
| | | '''下装''' |
| | align=right style="border-top:none;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:none;border-right:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | '''50'''
| | | '''50''' |
| | align=right style="border-top:none;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:none;border-right:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | '''107'''
| | | '''107''' |
| | colspan="2" align=right style="border-top:none;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:none;border-right:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | '''57'''
| | | '''57''' |
| |- | | |- |
| | style="border-top:none;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | '''腰带'''
| | | '''腰带''' |
| | align=right style="border-top:none;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:none;border-right:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | '''41'''
| | | '''41''' |
| | align=right style="border-top:none;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:none;border-right:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | '''85'''
| | | '''85''' |
| | colspan="2" align=right style="border-top:none;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:none;border-right:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | '''44'''
| | | '''44''' |
| |- | | |- |
| | style="border-top:none;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | '''鞋子'''
| | | '''鞋子''' |
| | align=right style="border-top:none;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:none;border-right:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | '''40'''
| | | '''40''' |
| | align=right style="border-top:none;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:none;border-right:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | '''79'''
| | | '''79''' |
| | colspan="2" align=right style="border-top:none;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:none;border-right:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | '''39'''
| | | '''39''' |
| |- | | |- |
| | style="border-top:none;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | '''手镯'''
| | | '''手镯''' |
| | align=right style="border-top:none;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:none;border-right:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | '''31'''
| | | '''31''' |
| | align=right style="border-top:none;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:none;border-right:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | '''57'''
| | | '''57''' |
| | colspan="2" align=right style="border-top:none;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:none;border-right:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | '''26'''
| | | '''26''' |
| |- | | |- |
| | style="border-top:none;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | '''项链'''
| | | '''项链''' |
| | align=right style="border-top:none;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:none;border-right:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | '''34'''
| | | '''34''' |
| | align=right style="border-top:none;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:none;border-right:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | '''69'''
| | | '''69''' |
| | colspan="2" align=right style="border-top:none;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:none;border-right:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | '''35'''
| | | '''35''' |
| |- | | |- |
| | style="border-top:none;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | '''戒指'''
| | | '''戒指''' |
| | align=right style="border-top:none;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:none;border-right:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | '''31'''
| | | '''31''' |
| | align=right style="border-top:none;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:none;border-right:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | '''57'''
| | | '''57''' |
| | colspan="2" align=right style="border-top:none;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:none;border-right:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | '''26'''
| | | '''26''' |
| |- | | |- |
| | style="border-top:none;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | '''左槽'''
| | | '''左槽''' |
| | align=right style="border-top:none;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:none;border-right:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | '''38'''
| | | '''38''' |
| | align=right style="border-top:none;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:none;border-right:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | '''38'''
| | | '''38''' |
| | colspan="2" align=right style="border-top:none;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:none;border-right:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | '''0'''
| | | '''0''' |
| |- | | |- |
| | style="border-top:none;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | '''武器'''
| | | '''武器''' |
| | align=right style="border-top:none;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:none;border-right:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | '''97 '''
| | | '''97 ''' |
| | align=right style="border-top:none;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:none;border-right:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | ''' 166'''
| | | ''' 166''' |
| | colspan="2" align=right style="border-top:none;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:none;border-right:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | '''69 '''
| | | '''69 ''' |
| |- | | |- |
| | style="border-top:none;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | '''右槽'''
| | | '''右槽''' |
| | align=right style="border-top:none;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:none;border-right:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | ''' 不存在'''
| | | ''' 不存在''' |
| | align=right style="border-top:none;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:none;border-right:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | ''' 32'''
| | | ''' 32''' |
| | colspan="2" align=right style="border-top:none;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:none;border-right:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | ''' #N/A'''
| | | ''' #N/A''' |
| |- | | |- |
| |} | | |} |
|
| |
|
| | | == 其他注意事项 == |
| 其他注意事项:
| |
| | |
| 兰总远古粉,时空之门领主粉,不提供抗魔值。 | | 兰总远古粉,时空之门领主粉,不提供抗魔值。 |