异界图抗魔值对角色数据影响:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
异界图抗魔值对角色数据影响 | === 异界图抗魔值对角色数据影响 === | ||
前提说明:数据仅讨论在E3王者难度下,抗魔值对角色数据的影响。这里仅讨论本服务器目前已存在的装备,跨版本未实装的装备不在统计范围内。 | 前提说明:数据仅讨论在E3王者难度下,抗魔值对角色数据的影响。这里仅讨论本服务器目前已存在的装备,跨版本未实装的装备不在统计范围内。 | ||
| 第84行: | 第83行: | ||
|} | |} | ||
=== 异界装备具体提供的抗魔值统计 === | |||
异界装备具体提供的抗魔值统计 | |||
说明:E2散件和E2套装,即【精 · 】系列装备提供的抗魔值是一样的。 | 说明:E2散件和E2套装,即【精 · 】系列装备提供的抗魔值是一样的。 | ||
| 第161行: | 第158行: | ||
|} | |} | ||
=== 其他注意事项 === | |||
兰总远古粉,时空之门领主粉,不提供抗魔值。 | 兰总远古粉,时空之门领主粉,不提供抗魔值。 | ||
2026年1月13日 (二) 00:10的版本
异界图抗魔值对角色数据影响
前提说明:数据仅讨论在E3王者难度下,抗魔值对角色数据的影响。这里仅讨论本服务器目前已存在的装备,跨版本未实装的装备不在统计范围内。
总结:E3王者图难度,最少不低于650的情况下不会影响角色满数据。
抗魔值提供的角色数据:最低-70%(抗魔阈值195),最高+5%(抗魔阈值780)
具体数据如图见下表
| 抗魔值 | 属性变化 |
| >>=780 | 5% |
| >780 | 5% |
| >754 | 4% |
| >728 | 3% |
| >702 | 2% |
| >676 | 1% |
| >650 | 0% |
| >618 | -5% |
| >585 | -10% |
| >553 | -15% |
| >520 | -20% |
| >488 | -25% |
| >455 | -30% |
| >423 | -35% |
| >390 | -40% |
| >358 | -45% |
| >325 | -50% |
| >293 | -55% |
| >260 | -60% |
| >228 | -65% |
| >195 | -70% |
| ><=195 | -70% |
异界装备具体提供的抗魔值统计
说明:E2散件和E2套装,即【精 · 】系列装备提供的抗魔值是一样的。
E2升级后的【神 · 】系列装备、E3散件、E3套装提供的抗魔值是一样的。
目前不存在E2右槽装备
具体数值如图:
| E2精系列 | E3(E2神系列) | 抗魔提升 | |
| 头肩 | 43 | 91 | 48 |
| 上衣 | 52 | 110 | 58 |
| 下装 | 50 | 107 | 57 |
| 腰带 | 41 | 85 | 44 |
| 鞋子 | 40 | 79 | 39 |
| 手镯 | 31 | 57 | 26 |
| 项链 | 34 | 69 | 35 |
| 戒指 | 31 | 57 | 26 |
| 左槽 | 38 | 38 | 0 |
| 武器 | 97 | 166 | 69 |
| 右槽 | 不存在 | 32 | #N/A |
其他注意事项
兰总远古粉,时空之门领主粉,不提供抗魔值。